收件人: | 发件人:潘经理 |
电话: | 电话:18675598661 |
传真: | 传真:4006981163-37672 |
序号 | 型号 | 数量(台) | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 手推式洗地机CAR-XD680 | 1 | 52000 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
1.以上价格为出厂价。 2.整车配备红地毯一副,充电机和随车工具一套。 |
电动车详细技术参数
整车图片 |
适用领域
纯电动手推式洗地机,适合于所有工商业环境地面,例如:环氧树脂地面,油漆地面,混泥土,瓷砖地面等等。备有手推驱动和电动驱动两个型号可供选择。
产品亮点
●易维护式设计,电瓶及水箱维护简便,免工具更换刷盘及吸水胶条。
●大容量清水箱和特殊的加水设计,可有效的延长操作时间,减少停工时间。
技术参数 | Technical Parameters | CAR-XD680 |
最大工作效率 | Maximum Work Productivity | 3500㎡/h |
刮水宽度 | Scrubbing Width | 850mm |
盘刷直径 | Disk Brush Diameter | 580mm |
电压/额定功率 | Voltage/Rated Power | 24V/1400W |
持续工作时间 | Operation Duration | >3h |
前进速度 | Forward Speed | 0-6km/h |
爬坡度 | Gradability | >30 % |
清水箱/污水箱容量 | Clear Water Tank/Sewage Tank Capacity | 55/60L |
外形尺寸 | Dimensions | 1300*590*1050mm |
机器净重/毛重 | Ner Weight/Gross Weight | 176/209kg |
已享受我们优质服务的客户……
……
因篇幅有限,无法一一尽列
我们正在服务的大客户……